Fondo de reserva Robotica

Fecha Concepto Monto Saldo
12/09/2025 Rendimientos $34.26 $39,192.09
11/09/2025 Rendimientos $34.23 $39,157.83
10/09/2025 Rendimientos $34.95 $39,123.60
09/09/2025 Rendimientos $39.79 $39,088.65
08/09/2025 Rendimientos $115.94 $39,048.86
05/09/2025 Rendimientos $35.72 $38,932.92
04/09/2025 Rendimientos $36.48 $38,897.20
03/09/2025 Rendimientos $39.97 $38,860.72
02/09/2025 Rendimientos $39.60 $38,820.75
01/09/2025 Rendimientos $8.90 $38,781.15
29/08/2025 Rendimientos $31.44 $38,772.25
28/08/2025 Rendimientos $37.02 $38,740.81
27/08/2025 Rendimientos $40.64 $38,703.79
26/08/2025 Rendimientos $92.07 $38,663.15
25/08/2025 Orquideas regalo Hna. Maria Luisa $-50,000.00 $38,571.08
25/08/2025 Rendimientos $343.01 $88,571.08
22/08/2025 Rendimientos $94.72 $88,228.07
21/08/2025 Rendimientos $59.84 $88,133.35
20/08/2025 Francisco Ago/24 a Dic/25 – Ret. $14,400.00 $88,073.51
20/08/2025 Yerba 1kg para sala profesores $-4,100.00 $73,673.51
20/08/2025 Rendimientos $66.54 $77,773.51
19/08/2025 Rendimientos $75.99 $77,706.97
18/08/2025 Rendimientos $439.92 $77,630.98
14/08/2025 2 pilas AA para el acto $-3,600.00 $77,191.06
14/08/2025 Rendimientos $90.84 $80,791.06