Fondo de reserva Robotica

Fecha Concepto Monto Saldo
04/11/2024 Rendimientos $142.89 $50,930.56
01/11/2024 Rendimientos $51.31 $50,787.67
31/10/2024 Julia Oct/24 Nov/24 - Ret. $1,920.00 $50,736.36
31/10/2024 Rendimientos $49.45 $48,816.36
30/10/2024 Rendimientos $49.52 $48,766.91
29/10/2024 Rendimientos $49.48 $48,717.39
28/10/2024 Rendimientos $158.39 $48,667.91
25/10/2024 Rendimientos $49.39 $48,509.52
24/10/2024 Rendimientos $50.84 $48,460.13
23/10/2024 Rendimientos $49.37 $48,409.29
22/10/2024 Rendimientos $49.28 $48,359.92
21/10/2024 Rendimientos $156.15 $48,310.64
18/10/2024 Rendimientos $122.78 $48,154.49
15/10/2024 Rendimientos $77.98 $48,031.71
14/10/2024 Gustavo Sep/24 Oct/24 $2,000.00 $47,953.73
14/10/2024 Rendimientos $231.08 $45,953.73
10/10/2024 Carpeta plastica para entrega proyecto Gammer $-900.00 $45,722.65
10/10/2024 6 botellas agua charla día Gammer $-5,400.00 $46,622.65
10/10/2024 Rendimientos $73.62 $52,022.65
09/10/2024 Rendimientos $52.15 $51,949.03
08/10/2024 Rendimientos $55.04 $51,896.88
07/10/2024 Rendimientos $214.77 $51,841.84
04/10/2024 Rendimientos $52.16 $51,627.07
03/10/2024 Rendimientos $52.17 $51,574.91
02/10/2024 Rendimientos $52.11 $51,522.74